Beteckningar för vävning
Semitransparent
            
                    27% Polyester, 73% PVC
                
                    445 g/m²
                
                    0.54 mm
                
                    245 cm
                
                    250 cm
                
Tekniska egenskaper
	     8
          
        
	     Flamskyddsmedel
          
        
	     Optimerad för arbetsstationer
          
        
	     Antimikrobiell (ASTM - SGS)
          
        
	     Användbar i fuktiga områden
          
        
                    Oeko-Tex, Greenguard
                
                    Särskilda färger från 5’000 m
                
Tvättråd
Optiska koefficienter och solkoefficienter (± 5 %, DIN EN 410)
| Kulör |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulör1 | Tv(%) 4.7 | Ts(%) 5.0 | Rs(%) 65.0 | As(%) 30.0 | Tuv(%) 4.0 | Fc() 0.51 | gtot() 0.37 | 
| Kulör2 | Tv(%) 3.0 | Ts(%) 6.0 | Rs(%) 46.0 | As(%) 48.0 | Tuv(%) 4.0 | Fc() 0.63 | gtot() 0.45 | 
| Kulör3 | Tv(%) 4.9 | Ts(%) 5.0 | Rs(%) 45.0 | As(%) 50.0 | Tuv(%) 4.0 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 | 
  Fc + gtot: Värde beräknat med glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
	Klassificering av solskyddsanordningar (DIN EN 14501:2021)
| Kulör | Bländningskontroll | Siktsskydd på natten | Siktkontakt med utsidan | Dagsljusanvändning | 
|---|---|---|---|---|
| Kulör1 | Bländningskontroll 2 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 2 | Dagsljusanvändning 2 | 
| Kulör2 | Bländningskontroll 1 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 2 | Dagsljusanvändning 2 | 
| Kulör3 | Bländningskontroll 2 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 2 | Dagsljusanvändning 1 | 
  0: Ingen effekt, 1: Liten effekt, 2: Måttlig effekt, 3: Stor effekt, 4: Mycket stor effekt
	Nedladdningar
På begäran:
	    
            
              
		
		    NFPA 701 
		  
              
            
	  På begäran:
	    
            
              
		
		    Greenguard 
		  
              
            
              
		
		    ASTM 
		  
              
            
	  



 
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
          
        
