Beteckningar för vävning
| mjukt | styv | |
| Semitransparent | ||
| Polyester Trevira CS, med aluminium baksida | ||
| 190 g/m² | 170 g/m² | |
| 0.50 mm | 0.36 mm | |
| 235 cm | ||
| 240 cm | ||
| 12.7 cm, 240 cm | ||
Tekniska egenskaper
| mjukt | styv | |
| 5-6 | ||
| Alpha-w = 0.25 | ||
| Flamskyddsmedel | ||
| Optimerad för arbetsstationer | ||
| Låg värmetransmittans | ||
| Lämplig för Wave | ||
| Digital utskrift | ||
| Oeko-Tex | ||
| Särskilda färger från 500 m | ||
Tvättråd
Optiska koefficienter och solkoefficienter (± 5 %, DIN EN 410)
| mjukt | |||||||
| Kulör | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulör111 | Tv(%) 12.0 | Ts(%) 11.0 | Rs(%) 41.0 | As(%) 48.0 | Tuv(%) 12.0 | Fc() 0.68 | gtot() 0.47 |
| Kulör116 | Tv(%) 7.0 | Ts(%) 9.0 | Rs(%) 38.0 | As(%) 53.0 | Tuv(%) 7.0 | Fc() 0.69 | gtot() 0.49 |
| Kulör119 | Tv(%) 6.0 | Ts(%) 8.0 | Rs(%) 39.0 | As(%) 53.0 | Tuv(%) 6.0 | Fc() 0.69 | gtot() 0.48 |
| Kulör911 | Tv(%) 5.0 | Ts(%) 7.0 | Rs(%) 40.0 | As(%) 53.0 | Tuv(%) 5.0 | Fc() 0.67 | gtot() 0.47 |
| styv | |||||||
| Kulör | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulör111 | Tv(%) 11.0 | Ts(%) 11.0 | Rs(%) 50.0 | As(%) 39.0 | Tuv(%) 11.0 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Kulör116 | Tv(%) 6.0 | Ts(%) 8.0 | Rs(%) 50.0 | As(%) 42.0 | Tuv(%) 6.0 | Fc() 0.62 | gtot() 0.43 |
| Kulör119 | Tv(%) 7.0 | Ts(%) 9.0 | Rs(%) 49.0 | As(%) 42.0 | Tuv(%) 7.0 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Kulör911 | Tv(%) 3.0 | Ts(%) 6.0 | Rs(%) 48.0 | As(%) 46.0 | Tuv(%) 4.0 | Fc() 0.62 | gtot() 0.44 |
Fc + gtot: Värde beräknat med glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Klassificering av solskyddsanordningar (DIN EN 14501:2021)
| styv | ||||
| Kulör | Bländningskontroll | Siktsskydd på natten | Siktkontakt med utsidan | Dagsljusanvändning |
|---|---|---|---|---|
| Kulör111 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Kulör116 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Kulör119 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Kulör911 | 1 | 2 | 2 | 1 |
0: Ingen effekt, 1: Liten effekt, 2: Måttlig effekt, 3: Stor effekt, 4: Mycket stor effekt
Nedladdningar
Flamskyddsmedel
På begäran:
NFPA 701
M1 (NF P 92-503/5/7)
Akustik
Hållbarhet









