Beteckningar för vävning
Transparent
            
                    Polyester Trevira CS, med aluminium baksida
                
                    140 g/m²
                
                    0.40 mm
                
                    285 cm
                
                    290 cm
                
                    290 cm
                
Tekniska egenskaper
	     5-7
          
        
	     Flamskyddsmedel
          
        
	     Optimerad för arbetsstationer
          
        
	     Låg värmetransmittans
          
        
	     Lämplig för Wave
          
        
	     Digital utskrift
          
        
                    Oeko-Tex
                
                    Särskilda färger från 520 m
                
Tvättråd
Optiska koefficienter och solkoefficienter (± 5 %, DIN EN 410)
| Kulör |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulör410 | Tv(%) 17.0 | Ts(%) 17.0 | Rs(%) 49.7 | As(%) 33.3 | Tuv(%) 15.9 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 | 
| Kulör411 | Tv(%) 10.4 | Ts(%) 12.9 | Rs(%) 52.3 | As(%) 34.8 | Tuv(%) 11.1 | Fc() 0.60 | gtot() 0.43 | 
| Kulör427 | Tv(%) 15.2 | Ts(%) 20.3 | Rs(%) 33.5 | As(%) 46.2 | Tuv(%) 16.4 | Fc() 0.72 | gtot() 0.52 | 
| Kulör440 | Tv(%) 23.6 | Ts(%) 23.9 | Rs(%) 36.5 | As(%) 39.6 | Tuv(%) 22.5 | Fc() 0.70 | gtot() 0.51 | 
  Fc + gtot: Värde beräknat med glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
	Klassificering av solskyddsanordningar (DIN EN 14501:2021)
| Kulör | Bländningskontroll | Siktsskydd på natten | Siktkontakt med utsidan | Dagsljusanvändning | 
|---|---|---|---|---|
| Kulör410 | Bländningskontroll 0 | Siktsskydd på natten 1 | Siktkontakt med utsidan 2 | Dagsljusanvändning 2 | 
| Kulör411 | Bländningskontroll 0 | Siktsskydd på natten 1 | Siktkontakt med utsidan 3 | Dagsljusanvändning 1 | 
| Kulör427 | Bländningskontroll 0 | Siktsskydd på natten 1 | Siktkontakt med utsidan 3 | Dagsljusanvändning 1 | 
| Kulör440 | Bländningskontroll 0 | Siktsskydd på natten 0 | Siktkontakt med utsidan 3 | Dagsljusanvändning 2 | 
  0: Ingen effekt, 1: Liten effekt, 2: Måttlig effekt, 3: Stor effekt, 4: Mycket stor effekt
	




 
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
          
        





