Beteckningar för vävning
Transparent
Polyester Trevira CS
130 g/m²
0.45 mm
325 cm
330 cm
330 cm
Tekniska egenskaper
6
Flamskyddsmedel
Användbar i fuktiga områden
Endast korsvis bearbetning
Endast korsvis bearbetning
Oeko-Tex, Cradle to Cradle
Tvättråd
-1%
-2%
-2.5%
-0.5%
-1%
-0.5%
Optiska koefficienter och solkoefficienter (± 5 %, DIN EN 410)
| Kulör | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulör111 | Tv(%) 36.1 | Ts(%) 37.0 | Rs(%) 52.9 | As(%) 10.1 | Tuv(%) 26.0 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Kulör131 | Tv(%) 33.4 | Ts(%) 34.9 | Rs(%) 43.8 | As(%) 21.3 | Tuv(%) 25.9 | Fc() 0.67 | gtot() 0.48 |
| Kulör161 | Tv(%) 29.3 | Ts(%) 30.6 | Rs(%) 38.2 | As(%) 31.2 | Tuv(%) 23.2 | Fc() 0.70 | gtot() 0.50 |
| Kulör181 | Tv(%) 29.5 | Ts(%) 29.6 | Rs(%) 28.3 | As(%) 42.1 | Tuv(%) 20.4 | Fc() 0.76 | gtot() 0.55 |
| Kulör211 | Tv(%) 42.8 | Ts(%) 43.2 | Rs(%) 48.7 | As(%) 8.1 | Tuv(%) 24.4 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Kulör261 | Tv(%) 29.6 | Ts(%) 30.7 | Rs(%) 36.3 | As(%) 33.0 | Tuv(%) 22.9 | Fc() 0.71 | gtot() 0.51 |
| Kulör431 | Tv(%) 28.4 | Ts(%) 32.7 | Rs(%) 42.3 | As(%) 25.0 | Tuv(%) 21.9 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
| Kulör461 | Tv(%) 29.4 | Ts(%) 33.9 | Rs(%) 39.9 | As(%) 26.2 | Tuv(%) 23.1 | Fc() 0.69 | gtot() 0.50 |
Fc + gtot: Värde beräknat med glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Klassificering av solskyddsanordningar (DIN EN 14501:2021)
| Kulör | Bländningskontroll | Siktsskydd på natten | Siktkontakt med utsidan | Dagsljusanvändning |
|---|---|---|---|---|
| Kulör111 | Bländningskontroll 0 | Siktsskydd på natten 1 | Siktkontakt med utsidan 1 | Dagsljusanvändning 3 |
| Kulör131 | Bländningskontroll 0 | Siktsskydd på natten 0 | Siktkontakt med utsidan 2 | Dagsljusanvändning 3 |
| Kulör161 | Bländningskontroll 0 | Siktsskydd på natten 0 | Siktkontakt med utsidan 2 | Dagsljusanvändning 3 |
| Kulör181 | Bländningskontroll 0 | Siktsskydd på natten 0 | Siktkontakt med utsidan 2 | Dagsljusanvändning 3 |
| Kulör211 | Bländningskontroll 0 | Siktsskydd på natten 0 | Siktkontakt med utsidan 2 | Dagsljusanvändning 3 |
| Kulör261 | Bländningskontroll 0 | Siktsskydd på natten 1 | Siktkontakt med utsidan 1 | Dagsljusanvändning 3 |
| Kulör431 | Bländningskontroll 0 | Siktsskydd på natten 0 | Siktkontakt med utsidan 2 | Dagsljusanvändning 3 |
| Kulör461 | Bländningskontroll 0 | Siktsskydd på natten 0 | Siktkontakt med utsidan 2 | Dagsljusanvändning 3 |
0: Ingen effekt, 1: Liten effekt, 2: Måttlig effekt, 3: Stor effekt, 4: Mycket stor effekt
Nedladdningar
Flamskyddsmedel
På begäran:
IMO
Akustik
Hållbarhet








































