Colorama 2
Beteckningar för vävning
Semitransparent
Polyester Trevira CS
250 g/m²
0.52 mm
335 cm
340 cm
8.9 cm, 12.7 cm, 138 cm, 202 cm, 340 cm (400, 401, 402, 410, 427, 429, 440, 442, 447)
Tekniska egenskaper
5-7
Alpha-w = 0.40 / 0.65
Flamskyddsmedel
Användbar i fuktiga områden
Lämplig för Wave
Digital utskrift
Oeko-Tex, Cradle to Cradle
Särskilda färger från 240 m
Tvättråd
-1%
-1.5%
-2%
-0.5%
-1%
Optiska koefficienter och solkoefficienter (± 5 %, DIN EN 410)
| Kulör | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulör400 | Tv(%) 31.9 | Ts(%) 32.5 | Rs(%) 62.1 | As(%) 5.4 | Tuv(%) 23.8 | Fc() 0.55 | gtot() 0.39 |
| Kulör401 | Tv(%) 25.0 | Ts(%) 28.5 | Rs(%) 57.9 | As(%) 13.6 | Tuv(%) 14.8 | Fc() 0.57 | gtot() 0.41 |
| Kulör402 | Tv(%) 38.3 | Ts(%) 37.8 | Rs(%) 56.0 | As(%) 6.2 | Tuv(%) 27.2 | Fc() 0.59 | gtot() 0.43 |
| Kulör407 | Tv(%) 12.7 | Ts(%) 25.4 | Rs(%) 44.8 | As(%) 29.8 | Tuv(%) 9.4 | Fc() 0.65 | gtot() 0.47 |
| Kulör408 | Tv(%) 11.3 | Ts(%) 19.6 | Rs(%) 50.1 | As(%) 30.3 | Tuv(%) 5.6 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Kulör409 | Tv(%) 2.9 | Ts(%) 17.2 | Rs(%) 31.7 | As(%) 51.1 | Tuv(%) 4.6 | Fc() 0.73 | gtot() 0.53 |
| Kulör410 | Tv(%) 32.7 | Ts(%) 32.4 | Rs(%) 62.7 | As(%) 4.9 | Tuv(%) 20.3 | Fc() 0.54 | gtot() 0.39 |
| Kulör411 | Tv(%) 5.3 | Ts(%) 19.5 | Rs(%) 35.3 | As(%) 45.2 | Tuv(%) 6.5 | Fc() 0.71 | gtot() 0.51 |
| Kulör413 | Tv(%) 6.4 | Ts(%) 19.9 | Rs(%) 43.4 | As(%) 36.7 | Tuv(%) 6.9 | Fc() 0.66 | gtot() 0.47 |
| Kulör415 | Tv(%) 27.5 | Ts(%) 28.4 | Rs(%) 53.6 | As(%) 18.0 | Tuv(%) 11.5 | Fc() 0.60 | gtot() 0.43 |
| Kulör420 | Tv(%) 3.8 | Ts(%) 20.2 | Rs(%) 36.8 | As(%) 43.0 | Tuv(%) 4.9 | Fc() 0.70 | gtot() 0.50 |
| Kulör422 | Tv(%) 11.5 | Ts(%) 22.4 | Rs(%) 46.2 | As(%) 31.4 | Tuv(%) 4.1 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Kulör423 | Tv(%) 7.3 | Ts(%) 23.1 | Rs(%) 39.4 | As(%) 37.5 | Tuv(%) 6.5 | Fc() 0.69 | gtot() 0.49 |
| Kulör427 | Tv(%) 2.5 | Ts(%) 17.0 | Rs(%) 30.4 | As(%) 52.6 | Tuv(%) 3.3 | Fc() 0.74 | gtot() 0.53 |
| Kulör428 | Tv(%) 10.2 | Ts(%) 22.9 | Rs(%) 41.4 | As(%) 35.7 | Tuv(%) 6.3 | Fc() 0.67 | gtot() 0.48 |
| Kulör429 | Tv(%) 9.4 | Ts(%) 21.7 | Rs(%) 46.4 | As(%) 31.9 | Tuv(%) 8.5 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Kulör440 | Tv(%) 21.2 | Ts(%) 26.3 | Rs(%) 57.0 | As(%) 16.7 | Tuv(%) 13.1 | Fc() 0.58 | gtot() 0.41 |
| Kulör441 | Tv(%) 30.4 | Ts(%) 33.5 | Rs(%) 55.4 | As(%) 11.1 | Tuv(%) 23.4 | Fc() 0.59 | gtot() 0.43 |
| Kulör442 | Tv(%) 24.7 | Ts(%) 31.0 | Rs(%) 52.6 | As(%) 16.4 | Tuv(%) 19.0 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Kulör443 | Tv(%) 5.0 | Ts(%) 19.7 | Rs(%) 36.3 | As(%) 44.0 | Tuv(%) 5.9 | Fc() 0.70 | gtot() 0.51 |
| Kulör445 | Tv(%) 7.6 | Ts(%) 21.1 | Rs(%) 38.6 | As(%) 40.3 | Tuv(%) 8.4 | Fc() 0.69 | gtot() 0.50 |
| Kulör446 | Tv(%) 4.1 | Ts(%) 18.4 | Rs(%) 36.6 | As(%) 45.0 | Tuv(%) 4.9 | Fc() 0.70 | gtot() 0.50 |
| Kulör447 | Tv(%) 9.6 | Ts(%) 22.4 | Rs(%) 42.7 | As(%) 34.9 | Tuv(%) 9.6 | Fc() 0.66 | gtot() 0.48 |
| Kulör450 | Tv(%) 17.4 | Ts(%) 24.4 | Rs(%) 52.0 | As(%) 23.6 | Tuv(%) 11.0 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Kulör463 | Tv(%) 25.1 | Ts(%) 31.4 | Rs(%) 48.9 | As(%) 19.7 | Tuv(%) 16.5 | Fc() 0.63 | gtot() 0.45 |
| Kulör469 | Tv(%) 10.4 | Ts(%) 21.1 | Rs(%) 49.3 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 9.3 | Fc() 0.62 | gtot() 0.45 |
| Kulör476 | Tv(%) 12.9 | Ts(%) 23.1 | Rs(%) 50.3 | As(%) 26.6 | Tuv(%) 11.2 | Fc() 0.62 | gtot() 0.44 |
| Kulör477 | Tv(%) 6.7 | Ts(%) 19.7 | Rs(%) 46.3 | As(%) 34.0 | Tuv(%) 3.4 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Kulör478 | Tv(%) 1.3 | Ts(%) 16.4 | Rs(%) 36.2 | As(%) 47.4 | Tuv(%) 0.90 | Fc() 0.70 | gtot() 0.50 |
| Kulör479 | Tv(%) 13.1 | Ts(%) 21.7 | Rs(%) 45.8 | As(%) 32.5 | Tuv(%) 6.0 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
Fc + gtot: Värde beräknat med glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Klassificering av solskyddsanordningar (DIN EN 14501:2021)
| Kulör | Bländningskontroll | Siktsskydd på natten | Siktkontakt med utsidan | Dagsljusanvändning |
|---|---|---|---|---|
| Kulör400 | Bländningskontroll 0 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 0 | Dagsljusanvändning 3 |
| Kulör401 | Bländningskontroll 0 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 0 | Dagsljusanvändning 3 |
| Kulör402 | Bländningskontroll 0 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 0 | Dagsljusanvändning 3 |
| Kulör407 | Bländningskontroll 2 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 1 | Dagsljusanvändning 1 |
| Kulör408 | Bländningskontroll 3 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 1 | Dagsljusanvändning 1 |
| Kulör409 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 2 | Dagsljusanvändning 1 |
| Kulör410 | Bländningskontroll 0 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 0 | Dagsljusanvändning 3 |
| Kulör411 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 2 | Dagsljusanvändning 1 |
| Kulör413 | Bländningskontroll 3 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 1 | Dagsljusanvändning 1 |
| Kulör415 | Bländningskontroll 0 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 0 | Dagsljusanvändning 3 |
| Kulör420 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 2 | Dagsljusanvändning 1 |
| Kulör422 | Bländningskontroll 2 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 1 | Dagsljusanvändning 2 |
| Kulör423 | Bländningskontroll 3 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 1 | Dagsljusanvändning 1 |
| Kulör427 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 2 | Dagsljusanvändning 0 |
| Kulör428 | Bländningskontroll 2 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 1 | Dagsljusanvändning 1 |
| Kulör429 | Bländningskontroll 3 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 1 | Dagsljusanvändning 1 |
| Kulör440 | Bländningskontroll 1 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 0 | Dagsljusanvändning 2 |
| Kulör441 | Bländningskontroll 0 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 0 | Dagsljusanvändning 2 |
| Kulör442 | Bländningskontroll 1 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 0 | Dagsljusanvändning 2 |
| Kulör443 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 2 | Dagsljusanvändning 1 |
| Kulör445 | Bländningskontroll 3 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 1 | Dagsljusanvändning 1 |
| Kulör446 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 2 | Dagsljusanvändning 1 |
| Kulör447 | Bländningskontroll 0 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 1 | Dagsljusanvändning 1 |
| Kulör450 | Bländningskontroll 0 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 0 | Dagsljusanvändning 3 |
| Kulör463 | Bländningskontroll 1 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 0 | Dagsljusanvändning 2 |
| Kulör469 | Bländningskontroll 3 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 1 | Dagsljusanvändning 1 |
| Kulör476 | Bländningskontroll 2 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 1 | Dagsljusanvändning 2 |
| Kulör477 | Bländningskontroll 2 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 1 | Dagsljusanvändning 2 |
| Kulör478 | Bländningskontroll 3 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 1 | Dagsljusanvändning 1 |
| Kulör479 | Bländningskontroll 2 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 1 | Dagsljusanvändning 2 |
0: Ingen effekt, 1: Liten effekt, 2: Måttlig effekt, 3: Stor effekt, 4: Mycket stor effekt
Nedladdningar
Flamskyddsmedel
På begäran:
IMO
Hållbarhet



























































































