Beteckningar för vävning
Mörkläggning
Polyester
325 g/m²
0.45 mm
290 cm
295 cm
295 cm
Tekniska egenskaper
5
Hissgardiner: Endast med fodrat tyg
Alpha-w = 0.30 / 0.55
Flamskyddsmedel
Användbar i fuktiga områden
Ingen korsvis bearbetning
Oeko-Tex
Särskilda färger från 240 m
Tvättråd
-1%
-1%
-0.5%
-1%
Optiska koefficienter och solkoefficienter (± 5 %, DIN EN 410)
Kulör |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Kulör01 | Rs(%) 3.7 | As(%) 96.3 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Kulör02 | Rs(%) 3.7 | As(%) 96.3 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Kulör03 | Rs(%) 3.7 | As(%) 96.3 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Kulör05 | Rs(%) 3.7 | As(%) 96.3 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Kulör06 | Rs(%) 3.9 | As(%) 96.1 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Kulör07 | Rs(%) 3.2 | As(%) 96.8 | Fc() 0.90 | gtot() 0.65 |
Kulör08 | Rs(%) 3.8 | As(%) 96.2 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Kulör10 | Rs(%) 4.1 | As(%) 95.9 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Fc + gtot: Värde beräknat med glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Nedladdningar
På begäran:
IMO