Beteckningar för vävning
Semimörkläggning
Polyester
300 g/m²
0.62 mm
290 cm
295 cm
Tekniska egenskaper
4-5
Alpha-w = 0.80
Flamskyddsmedel
Endast korsvis bearbetning
Endast korsvis bearbetning
Oeko-Tex
Särskilda färger från 400 m
Tvättråd
-0.5%
-1%
-0.25%
Optiska koefficienter och solkoefficienter (± 5 %, DIN EN 410)
| Kulör |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulör1 | Tv(%) 0.6 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 59.8 | As(%) 39.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.54 | gtot() 0.39 |
| Kulör2 | Tv(%) 0.6 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 59.8 | As(%) 39.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.54 | gtot() 0.39 |
| Kulör3 | Tv(%) 0.6 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 59.8 | As(%) 39.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.54 | gtot() 0.39 |
| Kulör12 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 44.5 | As(%) 54.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Kulör14 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 37.1 | As(%) 62.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
| Kulör17 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 44.5 | As(%) 54.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Kulör18 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 37.1 | As(%) 62.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
| Kulör19 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 37.1 | As(%) 62.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
| Kulör23 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 37.1 | As(%) 62.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
| Kulör29 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 34.0 | As(%) 65.1 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.70 | gtot() 0.51 |
| Kulör30 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 34.0 | As(%) 65.1 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.70 | gtot() 0.51 |
| Kulör31 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 37.1 | As(%) 62.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
| Kulör32 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 44.5 | As(%) 54.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Kulör33 | Tv(%) 0.6 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 59.8 | As(%) 39.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.54 | gtot() 0.39 |
Fc + gtot: Värde beräknat med glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Nedladdningar
På begäran:
M1 (NF P 92-503/5/7)
IMO




















