Beteckningar för vävning
Mörkläggning
            
                    Polyester akrylbelagd
                
                    340 g/m²
                
                    0.38 mm
                
                    235 cm, 295 cm (01, 04, 28, 35, 44)
                
                    8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm, 300 cm (01, 04, 28, 35, 44)
                
Tekniska egenskaper
	     5-6
          
        
	     Flamskyddsmedel
          
        
	     Digital utskrift
          
        
                    Oeko-Tex
                
                    Särskilda färger från 500 m
                
Tvättråd
Optiska koefficienter och solkoefficienter (± 5 %, DIN EN 410)
| Kulör | 
		   | 
	      
		
		   | 
	      
		
		   | 
	      
		
		   | 
	      
		
		   | 
	      
		
		   | 
	      
		
		   | 
	      
	    
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulör01 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 66.0 | As(%) 34.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 | 
| Kulör04 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 71.0 | As(%) 29.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.46 | gtot() 0.33 | 
| Kulör28 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 69.0 | As(%) 31.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.48 | gtot() 0.34 | 
| Kulör33 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 71.0 | As(%) 29.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 | 
| Kulör35 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 71.0 | As(%) 29.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.46 | gtot() 0.33 | 
| Kulör44 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.0 | As(%) 30.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.49 | gtot() 0.34 | 
  Fc + gtot: Värde beräknat med glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
	Klassificering av solskyddsanordningar (DIN EN 14501:2021)
| Kulör | Bländningskontroll | Siktsskydd på natten | Siktkontakt med utsidan | Dagsljusanvändning | 
|---|---|---|---|---|
| Kulör01 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 4 | Siktkontakt med utsidan 0 | Dagsljusanvändning 0 | 
| Kulör04 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 4 | Siktkontakt med utsidan 0 | Dagsljusanvändning 0 | 
| Kulör28 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 4 | Siktkontakt med utsidan 0 | Dagsljusanvändning 0 | 
| Kulör33 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 4 | Siktkontakt med utsidan 0 | Dagsljusanvändning 0 | 
| Kulör35 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 4 | Siktkontakt med utsidan 0 | Dagsljusanvändning 0 | 
| Kulör44 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 4 | Siktkontakt med utsidan 0 | Dagsljusanvändning 0 | 
  0: Ingen effekt, 1: Liten effekt, 2: Måttlig effekt, 3: Stor effekt, 4: Mycket stor effekt
	Nedladdningar
På begäran:
	    
            
              
		
		    M1 (NF P 92-503/5/7)
		  
              
            
              
		
		    NFPA 701 
		  
              
            
	  






	      
	      
		  
	      
	      
		  
	      
	      
		  
	      
	      
		  
	      
	      
		  
	      
	      
		  
          
        

