Beteckningar för vävning
Semimörkläggning
Polyester Trevira CS
170 g/m²
0.35 mm
235 cm
8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm
Tekniska egenskaper
6-7
Flamskyddsmedel
Användbar i fuktiga områden
Digital utskrift
Oeko-Tex
Laserskärning
Särskilda färger från 500 m
Tvättråd
Optiska koefficienter och solkoefficienter (± 5 %, DIN EN 410)
| Kulör | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulör07 | Tv(%) 24.0 | Ts(%) 29.0 | Rs(%) 52.0 | As(%) 19.0 | Tuv(%) 15.0 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Kulör09 | Tv(%) 22.0 | Ts(%) 29.0 | Rs(%) 52.0 | As(%) 19.0 | Tuv(%) 11.0 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Kulör10 | Tv(%) 37.0 | Ts(%) 37.0 | Rs(%) 61.0 | As(%) 2.0 | Tuv(%) 36.0 | Fc() 0.56 | gtot() 0.40 |
| Kulör11 | Tv(%) 4.0 | Ts(%) 22.0 | Rs(%) 41.0 | As(%) 37.0 | Tuv(%) 6.0 | Fc() 0.67 | gtot() 0.49 |
| Kulör16 | Tv(%) 8.0 | Ts(%) 24.0 | Rs(%) 41.0 | As(%) 35.0 | Tuv(%) 9.0 | Fc() 0.58 | gtot() 0.44 |
| Kulör21 | Tv(%) 3.0 | Ts(%) 21.0 | Rs(%) 34.0 | As(%) 45.0 | Tuv(%) 3.0 | Fc() 0.72 | gtot() 0.52 |
| Kulör25 | Tv(%) 13.0 | Ts(%) 25.0 | Rs(%) 46.0 | As(%) 29.0 | Tuv(%) 8.0 | Fc() 0.65 | gtot() 0.46 |
| Kulör26 | Tv(%) 1.0 | Ts(%) 18.0 | Rs(%) 33.0 | As(%) 49.0 | Tuv(%) 1.0 | Fc() 0.73 | gtot() 0.51 |
| Kulör28 | Tv(%) 36.0 | Ts(%) 35.0 | Rs(%) 59.0 | As(%) 6.0 | Tuv(%) 21.0 | Fc() 0.58 | gtot() 0.41 |
| Kulör33 | Tv(%) 0.5 | Ts(%) 17.0 | Rs(%) 29.0 | As(%) 54.0 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.75 | gtot() 0.53 |
| Kulör34 | Tv(%) 3.0 | Ts(%) 20.0 | Rs(%) 36.0 | As(%) 44.0 | Tuv(%) 2.0 | Fc() 0.71 | gtot() 0.50 |
| Kulör35 | Tv(%) 1.0 | Ts(%) 18.0 | Rs(%) 31.0 | As(%) 51.0 | Tuv(%) 1.0 | Fc() 0.74 | gtot() 0.52 |
Fc + gtot: Värde beräknat med glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Klassificering av solskyddsanordningar (DIN EN 14501:2021)
| Kulör | Bländningskontroll | Siktsskydd på natten | Siktkontakt med utsidan | Dagsljusanvändning |
|---|---|---|---|---|
| Kulör07 | Bländningskontroll 1 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 0 | Dagsljusanvändning 2 |
| Kulör09 | Bländningskontroll 1 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 0 | Dagsljusanvändning 2 |
| Kulör10 | Bländningskontroll 0 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 0 | Dagsljusanvändning 3 |
| Kulör11 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 2 | Dagsljusanvändning 1 |
| Kulör16 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 1 | Dagsljusanvändning 1 |
| Kulör21 | Bländningskontroll 3 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 2 | Dagsljusanvändning 1 |
| Kulör25 | Bländningskontroll 3 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 1 | Dagsljusanvändning 2 |
| Kulör26 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 2 | Dagsljusanvändning 0 |
| Kulör28 | Bländningskontroll 0 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 0 | Dagsljusanvändning 3 |
| Kulör33 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 2 | Dagsljusanvändning 0 |
| Kulör34 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 2 | Dagsljusanvändning 1 |
| Kulör35 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 2 | Dagsljusanvändning 0 |
0: Ingen effekt, 1: Liten effekt, 2: Måttlig effekt, 3: Stor effekt, 4: Mycket stor effekt
Nedladdningar
Flamskyddsmedel
På begäran:
B-s1,d0 (EN 13501-1)
NFPA 701
M1 (NF P 92-503/5/7)
Hållbarhet










































