Beteckningar för vävning
Mörkläggning
25 % glasfiber, 75 % PVC-belagd
407 / 530 g/m²
0.30 / 0.38 mm
245 / 295 cm
250 cm, 300 cm
Tekniska egenskaper
6
Flamskyddsmedel
Antimikrobiell
Användbar i fuktiga områden
Digital utskrift
Greenguard
Couleurs spéciales à partir de 1’500 m
Svetsbar
Tvättråd
Optiska koefficienter och solkoefficienter (± 5 %, DIN EN 410)
| Kulör | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulör900 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 56.0 | As(%) 44.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.56 | gtot() 0.40 |
| Kulör909 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 22.0 | As(%) 78.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.78 | gtot() 0.56 |
| Kulör930 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 5.0 | As(%) 95.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
| Kulör933 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 45.0 | As(%) 55.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.63 | gtot() 0.45 |
| Kulör934 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 60.0 | As(%) 40.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.54 | gtot() 0.39 |
Fc + gtot: Värde beräknat med glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Klassificering av solskyddsanordningar (DIN EN 14501:2021)
| Kulör | Bländningskontroll | Siktsskydd på natten | Siktkontakt med utsidan | Dagsljusanvändning |
|---|---|---|---|---|
| Kulör900 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 4 | Siktkontakt med utsidan 0 | Dagsljusanvändning 0 |
| Kulör909 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 4 | Siktkontakt med utsidan 0 | Dagsljusanvändning 0 |
| Kulör930 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 4 | Siktkontakt med utsidan 0 | Dagsljusanvändning 0 |
| Kulör933 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 4 | Siktkontakt med utsidan 0 | Dagsljusanvändning 0 |
| Kulör934 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 4 | Siktkontakt med utsidan 0 | Dagsljusanvändning 0 |
0: Ingen effekt, 1: Liten effekt, 2: Måttlig effekt, 3: Stor effekt, 4: Mycket stor effekt
Nedladdningar
Flamskyddsmedel
På begäran:
M1 (NF P 92-503/5/7)
Class 1 (CSE RF)
Type B (BS 5867-2)
Hållbarhet




















