Beteckningar för vävning
Mörkläggning
Polyester akrylbelagd
445 g/m²
0.70 mm
275 cm
280 cm
Tekniska egenskaper
4-5
Flamskyddsmedel
Endast korsvis bearbetning
Oeko-Tex
Särskilda färger från 1’000 m
Tvättråd
-1.5%
-0.75%
Stryk endast på framsidan!
Optiska koefficienter och solkoefficienter (± 5 %, DIN EN 410)
| Kulör |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulör1 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Kulör2 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Kulör3 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Kulör4 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Kulör10 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Kulör12 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Kulör13 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Kulör15 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Kulör16 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Kulör18 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 |
| Kulör20 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 |
| Kulör21 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 |
| Kulör22 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Kulör23 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Kulör24 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 |
Fc + gtot: Värde beräknat med glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Klassificering av solskyddsanordningar (DIN EN 14501:2021)
| Kulör | Bländningskontroll | Siktsskydd på natten | Siktkontakt med utsidan | Dagsljusanvändning |
|---|---|---|---|---|
| Kulör1 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 4 | Siktkontakt med utsidan 0 | Dagsljusanvändning 0 |
| Kulör2 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 4 | Siktkontakt med utsidan 0 | Dagsljusanvändning 0 |
| Kulör3 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 4 | Siktkontakt med utsidan 0 | Dagsljusanvändning 0 |
| Kulör4 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 4 | Siktkontakt med utsidan 0 | Dagsljusanvändning 0 |
| Kulör10 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 4 | Siktkontakt med utsidan 0 | Dagsljusanvändning 0 |
| Kulör12 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 4 | Siktkontakt med utsidan 0 | Dagsljusanvändning 0 |
| Kulör13 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 4 | Siktkontakt med utsidan 0 | Dagsljusanvändning 0 |
| Kulör15 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 4 | Siktkontakt med utsidan 0 | Dagsljusanvändning 0 |
| Kulör16 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 4 | Siktkontakt med utsidan 0 | Dagsljusanvändning 0 |
| Kulör18 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 4 | Siktkontakt med utsidan 0 | Dagsljusanvändning 0 |
| Kulör20 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 4 | Siktkontakt med utsidan 0 | Dagsljusanvändning 0 |
| Kulör21 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 4 | Siktkontakt med utsidan 0 | Dagsljusanvändning 0 |
| Kulör22 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 4 | Siktkontakt med utsidan 0 | Dagsljusanvändning 0 |
| Kulör23 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 4 | Siktkontakt med utsidan 0 | Dagsljusanvändning 0 |
| Kulör24 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 4 | Siktkontakt med utsidan 0 | Dagsljusanvändning 0 |
0: Ingen effekt, 1: Liten effekt, 2: Måttlig effekt, 3: Stor effekt, 4: Mycket stor effekt
Nedladdningar
På begäran:
Class 1 (UNI 8456)
NFPA 701
IMO















